ECOSUN GS, GS s motívom
ECOSUN GS – sklenené sálavé panely, spájajú elegantný desing bezrámových panelov ECOSUN G/E. Teraz možno na želanie vybaviť aj farebným motívom!

ECOSUN GS
ECOSUN GS
Úchyty umožňujú inštaláciu panelov na stenu (zvislo) aj na strop (vodorovne). Miestnosti s obmedzeným priestorom je prispôsobený typ ECOSUN 500 GS, ktorý sa svojimi rozmermi hodí k inštalácii na výšku. Najmä v kúpeľniach, ak je doplnený o nerezové madlo, stáva sa veľmi praktickým doplnkom. Potlač je vykonávaná vysoko kvalitnou keramickou tlačou priamo na vnútorný povrch sklenenej čelnej dosky panelu, potlač je tak chránená pred mechanickým poškodením. Vzhľad panelu tak môže byť maximálne prispôsobený Vašim požiadavkám. Sklenené panely ECOSUN G s potlačou jsou určené k pevnej inštalácii na stenu. Panel si môžete zostaviť a prehliadnuť v našej interaktívnej galérií – ku všetkým motívom vlastní spoločnosť FENIX autorské práva.
ECOSUN GS
Typ | Príkon | Napätie | Krytie | Rozmery | Hmotnosť | Doporučená výška inštalácie | Počet na palete | Kat. č. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[W] | [V] | [IP] | [mm] | [kg] | [ks] | |||
ECOSUN GS 300 biela | 300 | 230 | IP 44 | 585 x 585 x 39 | 9,7 | for ceiling min, 2,5 m, (GS 300, GS 600) for ceiling min, 3 m, (GS 850) or on the wall |
30 | 5437148 |
ECOSUN GS 500 biela | 500 | 1200 x 400 x 39 | 14,05 | 15 | 5437180 | |||
ECOSUN GS 600 biela | 600 | 1185 x 585 x 39 | 17,6 | 15 | 5437150 | |||
ECOSUN GS 850 biela | 850 | 1185 x 785 x 39 | 21,85 | 10 | 5437152 | |||
ECOSUN GS 300 čierna | 300 | 585 x 585 x 39 | 9,7 | 30 | 5437154 | |||
ECOSUN GS 500 čierna | 500 | 1200 x 400 x 39 | 14,05 | 15 | 5437182 | |||
ECOSUN GS 600 čierna | 600 | 1185 x 585 x 39 | 17,6 | 15 | 5437156 | |||
ECOSUN GS 850 čierna | 850 | 1185 x 785 x 39 | 21,85 | 10 | 5437158 | |||
ECOSUN GS 300 červená | 300 | 585 x 585 x 39 | 9,7 | 30 | 5437185 | |||
ECOSUN GS 500 červená | 500 | 1200 x 400 x 39 | 14,05 | 15 | 5437178 | |||
ECOSUN GS 600 červená | 600 | 1185 x 585 x 39 | 17,6 | 15 | 5437195 | |||
ECOSUN GS 300 basalt | 300 | 585 x 585 x 39 | 9,7 | 30 | 5437186 | |||
ECOSUN GS 500 basalt | 500 | 1200 x 400 x 39 | 14,05 | 15 | 5437179 | |||
ECOSUN GS 600 basalt | 600 | 1185 x 585 x 39 | 17,6 | 15 | 5437196 | |||
ECOSUN GS 300 platinum gray | 300 | 585 x 585 x 39 | 9,7 | 30 | 5437187 | |||
ECOSUN GS 600 platinum gray | 600 | 1185 x 585 x 39 | 17,6 | 15 | 5437197 | |||
ECOSUN GS 300 graphite | 300 | 585 x 585 x 39 | 9,7 | 30 | 5437188 | |||
ECOSUN GS 500 graphite | 500 | 1200 x 400 x 39 | 14,05 | 15 | 5437183 | |||
ECOSUN GS 600 graphite | 600 | 1185 x 585 x 39 | 17,6 | 15 | 5437198 | |||
ECOSUN GS 300 zrkadlo | 300 | 585 x 585 x 41 | 11,55 | 30 | 5437160 | |||
ECOSUN GS 500 zrkadlo | 500 | 1200 x 400 x 39 | 16,5 | 15 | 5437184 | |||
ECOSUN GS 600 zrkadlo | 600 | 1185 x 585 x 41 | 21,15 | 15 | 5437162 |
ECOSUN GS s motívom
Typ | Príkon | Napätie | Krytie | Rozmery | Hmotnosť | Doporučená výška inštalácie | Počet na palete | Kat. č. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[W] | [V] | [IP] | [mm] | [kg] | [ks] | |||
ECOSUN GS 300 s motívom | 300 | 230 | IP 44 | 585 x 585 x 39 | 9,7 | for ceiling min, 2,5 m, or on the wall |
30 | 5437494 |
ECOSUN GS 600 s motívom | 600 | 1185 x 585 x 39 | 17,6 | 15 | 5437496 |
NEREZOVÝ DRŽIAK UTERÁKOV PRE ECOSUN GS
Typ | Popis | Hmotnosť | Kat. č. |
---|---|---|---|
[kg] | |||
Nerez madlo jednoduché | N 400 Single | 5437862 | |
Nerez madlo jednoduché | GS 500 Single | 5437864 | |
Nerez madlo jednoduché | GS 300/600 Single | 5437866 | |
Nerez madlo jednoduché | CR 500 Single | 5437864 | |
Nerez madlo jednoduché | CR 300/700 Single | 5437866 |
Príslušenstvo
Typ | Kat. č. |
---|---|
Lankový záves pre ECOSUN U, U+, K+, IKP, IN, GS | 5401223 |
Stropný rám pre ECOSUN /GS 300 | 5401195 |
Stropný rám pre ECOSUN GS 500 | 5401196 |
Stropný rám pre ECOSUN GS 600 | 5401197 |
Stropný rám pre ECOSUN GS 850 | 5401198 |
Dištančný set pre ECOSUN GS | 5401227 |
Podpery pre GS, U, U+, Basic, K+, IKP, IN, IN-2 | 5401193 |