ECOSUN GS - Wifi
 
				ECOSUN GS-Wifi představují skleněné panely ECOSUN GS obohacené o integrovaný wifi termostat, který je napojen na bezdrátový RF senzor pro měření teploty. K wifi boxu lze přes RF přijímače V26 připojit až 3 další zařízení, přičemž wifi box slouží jako hlavní jednotka. Termostat se ovládá v aplikaci Fenix TFT Wifi, buď přes Cloud nebo v režimu ADHOC.
Panely lze opatřit držákem ručníků a jsou tedy vhodné i do koupelen. Úchyty v postranním rámu umožňují umístit libovolné množství držáků, nebo instalaci bočních lišt k zakrytí zadní strany panelu. Panely jsou určeny výhradně pro nástěnnou instalaci.
Tento výrobek je elektrickým lokálním topidlem, spadajícím do působnosti Nařízení (EU) 2024/1103. Grafický symbol EcoDesign je aktivním odkazem na povinné informace a podmínky pro jeho instalaci.
ECOSUN GS WIFI
| Typ | Příkon | Rozměry | Váha | Počet na paletě | Katalog. číslo | 
|---|---|---|---|---|---|
| [W] | [mm] | [kg] | [ks] | ||
| ECOSUN GS-WIFI 300 white | 300 | 585 x 585 x 40 (41) | 9,7 | 30 | 5437342 | 
| ECOSUN GS-WIFI 500 white | 500 | 1200 x 400 x 40 (41) | 14,05 | 15 | 5437352 | 
| ECOSUN GS-WIFI 600 white | 600 | 1185 x 585 x 40 (41) | 17,6 | 15 | 5437362 | 
| ECOSUN GS-WIFI 850 white | 850 | 1185 x 785 x 40 | 21,85 | 10 | 5437372 | 
| ECOSUN GS-WIFI 300 black | 300 | 585 x 585 x 40 (41) | 9,7 | 30 | 5437343 | 
| ECOSUN GS-WIFI 500 black | 500 | 1200 x 400 x 40 (41) | 14,05 | 15 | 5437353 | 
| ECOSUN GS-WIFI 600 black | 600 | 1185 x 585 x 40 (41) | 17,6 | 15 | 5437363 | 
| ECOSUN GS-WIFI 850 black | 850 | 1185 x 785 x 40 (41) | 21,85 | 10 | 5437373 | 
| ECOSUN GS-WIFI 300 basalt | 300 | 585 x 585 x 40 (41) | 9,7 | 30 | 5437344 | 
| ECOSUN GS-WIFI 500 basalt | 500 | 1200 x 400 x 40 (41) | 14,05 | 15 | 5437354 | 
| ECOSUN GS-WIFI 600 basalt | 600 | 1185 x 585 x 40 (41) | 17,6 | 15 | 5437363 | 
| ECOSUN GS-WIFI 300 platinum gray | 300 | 585 x 585 x 40 ()41 | 9,7 | 30 | 5437347 | 
| ECOSUN GS-WIFI 600 platinum gray | 600 | 1185 x 585 x 40 (41) | 17,6 | 15 | 5437367 | 
| ECOSUN GS-WIFI 300 graphite | 300 | 585 x 585 x 40 (41) | 9,7 | 30 | 5437345 | 
| ECOSUN GS-WIFI 500 graphite | 500 | 1200 x 400 x 40 (41) | 14,05 | 15 | 5437355 | 
| ECOSUN GS-WIFI 600 graphite | 600 | 1185 x 585 x 40 (41) | 17,6 | 15 | 5437365 | 
| ECOSUN GS-WIFI 300 wine red | 300 | 585 x 585 x 40 (41) | 9,7 | 30 | 5437346 | 
| ECOSUN GS-WIFI 500 wine red | 500 | 1200 x 400 x 40 (41) | 14,05 | 15 | 5437356 | 
| ECOSUN GS-WIFI 600 wine red | 600 | 1185 x 585 x 40 (41) | 17,6 | 15 | 5437366 | 
| ECOSUN GS-WIFI 300 mirror | 300 | 585 x 585 x 40 (41) | 11,55 | 30 | 5437341 | 
| ECOSUN GS-WIFI 500 mirror | 500 | 1200 x 400 x 40 (41) | 16,5 | 15 | 5437351 | 
| ECOSUN GS-WIFI 600 mirror | 600 | 1185 x 585 x 40 (41) | 21,15 | 15 | 5437361 | 
ECOSUN GS WIFI s potiskem
| Typ | Příkon | Napětí | Krytí | Rozměry | Váha | Doporučená výška instalace | Počet na paletě | Katalog. číslo | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [W] | [V] | [IP] | [mm] | [kg] | [ks] | |||
| ECOSUN GS WIFI 300 s potiskem | 300 | 230 | IP 44 | 585 x 585 x 40 | 9,7 | při stropní instalaci min, 2,5 m, nebo na stěnu | 30 | 5437376 | 
| ECOSUN GS WIFi 600 s potiskem | 600 | 1185 x 585 x 40 | 17,6 | 15 | 5437378 | 
NEREZOVÉ DRŽÁKY RUČNÍKŮ PRO ECOSUN GS/CR
| Typ | Popis | Váha | Katalog. číslo | 
|---|---|---|---|
| [kg] | |||
| Jednoduché madlo | GS/CR 500 Single | 1,35 | 5437864 | 
| Jednoduché madlo | GS/CR 300/600/700 Single | 1,85 | 5437866 | 
KRYCÍ LIŠTY PRO WIFI PANEL
| Typ | Katalog. číslo | 
|---|---|
| Ecosun GS/CR 300 WiFi | 5437885 | 
| Ecosun GS/CR 500 WiFi | 5437889 | 
| Ecosun GS/CR 600-700 WiFi | 5437887 | 
Příslušenství
| Typ | Katalog. číslo | 
|---|---|
| Lankový závěs pro ECOSUN U, U+, K+, IKP, IN, GS | 5401223 | 
| Upevňovací rám pro montáž na strop ECOSUN /GS 300 | 5401195 | 
| Upevňovací rám pro montáž na strop ECOSUN GS 500 | 5401196 | 
| Upevňovací rám pro montáž na strop ECOSUN GS 600 | 5401197 | 
| Upevňovací rám pro montáž na strop ECOSUN GS 850 | 5401198 | 
| Distanční set pro ECOSUN GS | 5401227 | 
| Podpěry pro GS, U, U+, Basic, K+, IKP, IN, IN-2 | 5401193 | 
 
 





 kanál FENIX
 kanál FENIX ECOSUN GS, GS+, GS s potiskem
					ECOSUN GS, GS+, GS s potiskem Skleněné topné panely GR, GR+
					Skleněné topné panely GR, GR+ ECOSUN U+, VT, BASIC
					ECOSUN U+, VT, BASIC





