Vykurovacie okruhy pre vonkajšie aplikácie

K týmto aplikáciám sa používajú špeciálne vykurovacie panely – robustné konštrukcie so zlanenou rezistenciou a príkonmi 20-40 W/m. Vyhrievanie možno previesť z vykurovacieho okruhu aj vykurovacej rohože. Pri pochôdznych komunikáciách sa vykurovací prvok umiestňuje do pieskového lôžka alebo do betónovej dosky, pri schodoch, terasách a pod. do lepiaceho tmelu. Pri pojazdných komunikáciách jednodnoznačne doporučujeme umiestniť vykurovací prvok do betónovej dosky, ktorá bude chrániť vykurovací vodič pred poškodeným pri zaťažení komunikácie automobilom.
Pre vyhrievanie vonkajších plôch sa inštaluje plošný príkon 300-400 W/m². Takto vysoký výkon je nutný, aby systém mohol správne fungovať aj pri teplotách hlboko pod bodom mrazu. Veľmi dôležitá je aj správna regulácia – viď. Kapitola Regulácia vykurovacích systémov ECOFLOOR – ktorá uvedie vykurovací systém do prevádzky už v dobe keď nebezpečenstvo námrazy vzniká. Vtedy regulácia ktorá sníma nie len teplotu ale aj prítomnosť vlhkosti v sledovanej ploche. V prípade, že je systém ovládaný ručne a je užívateľom uvedený do prevádzky až v dobe, kedy je predmetná plocha zakrytá vrstvou snehu, môže jeho rozpustení trvať aj viac než 12 hodín (podľa výšky vrstvy snehu). Je potrebné uvedomiť si, že vykurovací vodič je umiestnení v zemi, ktorá má obrovskú schopnosť prijať teplo a tak je potrebné veľké množstvo energie premene snehu na vodu – tzv. latetné teplo.
Pre tieto aplikácie ponúkame robustný vodič s ochranným opletením MAPSV, MADPSP a PDSP. Ďalšou zaujímavou vhodnou aplikáciou je vyhrievanie futbalových ihrísk. Vodič MADPSP je možné inštalovať aj do asfaltu.
MAPSV 20 W/m
Typ MAPSV 20 W/m | Príkon | Dĺžka | Kat. č. |
---|---|---|---|
[W] | [m] | ||
MAPSV 20340 | 340 | 17,3 | 2322500 |
MAPSV 20400 | 400 | 20,3 | 2322502 |
MAPSV 20570 | 570 | 29,0 | 2322504 |
MAPSV 20880 | 880 | 44,5 | 2322506 |
MAPSV 201030 | 1030 | 51,4 | 2322508 |
MAPSV 201350 | 1350 | 65,3 | 2322510 |
MAPSV 201750 | 1750 | 84,0 | 2322512 |
MAPSV 202100 | 2100 | 100,8 | 2322514 |
MAPSV 202400 | 2400 | 120,4 | 2322516 |
MAPSV 202600 | 2600 | 131,3 | 2322518 |
MAPSV 203300 | 3300 | 163,6 | 2322520 |
MAPSV 204000 | 4000 | 194,5 | 2322522 |
MAPSV 205100 | 5100 | 259,3 | 2322524 |
MAPSV 30 W/m
Typ MAPSV 30 W/m | Príkon | Dĺžka | Kat. č. |
---|---|---|---|
[W] | [m] | ||
MAPSV 30420 | 420 | 14,0 | 2322600 |
MAPSV 30500 | 500 | 16,3 | 2322602 |
MAPSV 30700 | 700 | 23,6 | 2322604 |
MAPSV 301100 | 1100 | 35,6 | 2322606 |
MAPSV 301250 | 1250 | 42,3 | 2322608 |
MAPSV 301600 | 1600 | 55,1 | 2322610 |
MAPSV 302100 | 2100 | 70,0 | 2322612 |
MAPSV 302500 | 2500 | 84,6 | 2322614 |
MAPSV 302950 | 2950 | 98,0 | 2322616 |
MAPSV 303200 | 3200 | 106,7 | 2322618 |
MAPSV 304000 | 4000 | 134,9 | 2322620 |
MAPSV 304800 | 4800 | 162,1 | 2322622 |
MAPSV 306300 | 6300 | 209,9 | 2322624 |
MAPSV 30 W/m - 400V
Typ MAPSV 30 W/m - 400 V | Príkon | Dĺžka | Kat. č. |
---|---|---|---|
[W] | [m] | ||
MAPSV 30730 | 730 | 24,4 | 2322700 |
MAPSV 30850 | 850 | 29,0 | 2322702 |
MAPSV 301230 | 1230 | 40,7 | 2322704 |
MAPSV 301900 | 1900 | 62,4 | 2322706 |
MAPSV 302200 | 2200 | 72,7 | 2322708 |
MAPSV 302800 | 2800 | 95,2 | 2322710 |
MAPSV 303700 | 3700 | 120,1 | 2322712 |
MAPSV 304400 | 4400 | 145,5 | 2322714 |
MAPSV 305100 | 5100 | 171,4 | 2322716 |
MAPSV 305600 | 5600 | 184,3 | 2322718 |
MAPSV 307000 | 7000 | 233,2 | 2322720 |
MAPSV 308500 | 8500 | 276,8 | 2322722 |
MAPSV 3011000 | 11000 | 363,6 | 2322724 |
ADPSV 30 W/m
Typ ADPSV 30 W/m | Príkon | Dĺžka | Kat. č. |
---|---|---|---|
[W] | [m] | ||
ADPSV 30195 | 195 | 7,0 | 2253505 |
ADPSV 30340 | 340 | 11,0 | 2253510 |
ADPSV 30420 | 420 | 14,0 | 2253515 |
ADPSV 30560 | 560 | 18,0 | 2253520 |
ADPSV 30670 | 670 | 22,0 | 2253525 |
ADPSV 30800 | 800 | 26,0 | 2253530 |
ADPSV 30970 | 970 | 32,0 | 2253535 |
ADPSV 301060 | 1060 | 36,0 | 2253540 |
ADPSV 301300 | 1300 | 44,0 | 2253545 |
ADPSV 301600 | 1600 | 52,0 | 2253550 |
ADPSV 301940 | 1940 | 65,0 | 2253555 |
ADPSV 302250 | 2250 | 76,0 | 2253560 |
ADPSV 302800 | 2800 | 96,0 | 2253565 |
ADPSV 303400 | 3400 | 114,0 | 2253570 |
ADPSV 30 W/m 400V
Typ ADPSV 30 W/m - 400V | Príkon | Dĺžka | Kat. č. |
---|---|---|---|
[W] | [m] | ||
ADPSV 30350 | 350 | 12,0 | 2253605 |
ADPSV 30580 | 580 | 20,0 | 2253610 |
ADPSV 30730 | 730 | 24,0 | 2253615 |
ADPSV 30950 | 950 | 32,0 | 2253620 |
ADPSV 301150 | 1150 | 39,0 | 2253625 |
ADPSV 301360 | 1360 | 46,0 | 2253630 |
ADPSV 301670 | 1670 | 56,0 | 2253635 |
ADPSV 301850 | 1850 | 63,0 | 2253640 |
ADPSV 302250 | 2250 | 76,0 | 2253645 |
ADPSV 302720 | 2720 | 92,0 | 2253650 |
ADPSV 303350 | 3350 | 114,0 | 2253655 |
ADPSV 303900 | 3900 | 132,0 | 2253660 |
ADPSV 305000 | 5000 | 163,0 | 2253665 |
ADPSV 306000 | 6000 | 196,0 | 2253670 |
MADPSP 40 W/m
Typ MADPSP 40 W/m | Príkon | Dĺžka | Kat. č. |
---|---|---|---|
[W] | [m] | ||
MADPSP 40340 | 340 | 8,5 | 2323505 |
MADPSP 40570 | 570 | 14,5 | 2323510 |
MADPSP 40880 | 880 | 22,0 | 2323515 |
MADPSP 401030 | 1030 | 26,0 | 2323520 |
MADPSP 401320 | 1320 | 33,0 | 2323525 |
MADPSP 401700 | 1700 | 43,0 | 2323530 |
MADPSP 401880 | 1880 | 47,0 | 2323535 |
MADPSP 402450 | 2450 | 60,0 | 2323540 |
MADPSP 402900 | 2900 | 73,0 | 2323545 |
MADPSP 403400 | 3400 | 85,0 | 2323550 |
MADPSP 405200 | 5200 | 127,0 | 2323555 |
MADPSP 407350 | 7350 | 180,0 | 2323560 |
MADPSP 40 W/m - 400V
Typ MADPSP 40 W/m - 400V | Príkon | Dĺžka | Kat. č. |
---|---|---|---|
[W] | [m] | ||
MADPSP 40600 | 600 | 15,0 | 2323605 |
MADPSP 401000 | 1000 | 25,0 | 2323610 |
MADPSP 401520 | 1520 | 39,0 | 2323615 |
MADPSP 401800 | 1800 | 45,0 | 2323620 |
MADPSP 402300 | 2300 | 58,0 | 2323625 |
MADPSP 402970 | 2970 | 75,0 | 2323630 |
MADPSP 403300 | 3300 | 81,0 | 2323635 |
MADPSP 404250 | 4250 | 105,0 | 2323640 |
MADPSP 405100 | 5100 | 126,0 | 2323645 |
MADPSP 405900 | 5900 | 148,0 | 2323650 |
MADPSP 409000 | 9000 | 222,0 | 2323655 |
Príslušensto ECOFLOOR
Typ | Popis | MJ | Kat. č. |
---|---|---|---|
Príchytka do žľabu 100 | 1 balenie = 25 ks | 1 balenie | 2350000 |
Príchytka do žľabu 150 | 1 balenie = 25 ks | 1 balenie | 2350007 |
Príchytka do zvodu | 1 balenie = 25 ks | 1 balenie | 2350003 |
Reťaz do zvodu | 1 balenie = 10 m | 1 balenie | 2350004 |
Grufast | 1 bal = 10 m / 4,5 m2 | 1 bal | 4200013 |
Cable Fix | 1 bal = 10 m | 1 bal | 4200016 |
Záslepka CU | na trubku ohybnú 11,4/8,5 – slúži k ochrane husieho krku s podlahovou sondou pčervená zatečením tmelu (anhydrifu,betónu) a lepšiemu prenosu tepla na termistor sondy – presnejšie meranie teploty podlahy | 1 bal | 2350021 |
Plastová príchytka vodiča | 1 balenie = 600 ks | 1 balenie | 1200003 |
Plastová príchytka vodiča | 1 balenie = 50 ks Pre ručnú fixáciu vykurovacích káblov/rohoží, nie je možné použiť do montážnej tyče, |
1 balenie | 1200000 |
Montážna tyč | pre pohodlnú inštaláciu plastových príchytiek | 1 ks | 1200010 |
Plastová T-lišta | 1 balenie = 20 ks | 1 balenie | 2350009 |
KIT 1 | pre opravu vodičov A1P, P1P a AD1P (rohože LDT a DT), PV | 1 sada | 5030121 |
KIT 2 | pre opravu vodičov ADSV, ASL1P (rohože LD) a ADSL1P (rohože LDTS), PSV | 1 sada | 5030122 |
KIT 3 | pre opravu vodičov a rohoží MAPSV, ADS1P, ADPSV, MADPSP, rohože MST a MDT | 1 sada | 5030123 |
KIT 4 | pre spojenie samoregulačných vodičov | 1 sada | 5030124 |
KIT 5 | prídavná izolácia na MADPSP pri ukladaní do asfaltu, | 1 sada | 5030125 |
KIT 6 | pre ukončenie vodičov PC/PC-S | 1 sada | 5030126 |
Hliníková páska | šírka 50 mm, dĺžka 50 m | 1 ks | 2832515 |
SYFOK-P | 1 balenie = 20 m | 1 balenie | 2350012 |
1 balenie = 10 m | 1 balenie | 2350013 | |
Distančný úchyt | 1 balenie = 25 ks | 1 balenie | 2350014 |
Strešný úchyt "C" | 1 balenie = 25 ks | 1 balenie | 2350005 |