ECOSUN CR
Les panneaux rayonnants décoratifs en céramique vitrifiée, parfaitement imitant les pierres naturelles.

Ecosun CR
Ecosun CR
Les panneaux infra en céramique vitrifiée sont conseillés pour des espaces représentatifs, hôtels, réceptions, bureaux et foyers. Les panneaux peuvent être munis de porte-serviettes, donc ils onviennent aussi pour les salles de bains. Grâce au lardon latéral, on peut installer sur le panneau n’importe quelle quantité de porte-serviettes à souhait, et on peut même les changer selon son humeur. Pour les clients plus exigeants nous offrons aussi les lardons latéraux pour recouvrir le côté arrière du panneau.
Les panneaux céramiques sont disponibles en plusieurs exécutions de couleurs. Les panneaux sont destinés à être suspendus au mur aussi bien en hauteur qu’en largeur.
ECOSUN CR
Type | Puissance | Tension | Couverture | Dimensions | Poids | Quantite sur palette / dans caisse | Les textures | No cat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[W] | [V] | [IP] | [mm] | [kg] | [pcs] | |||
Ecosun 300 CR | 300 | 230 | IP 44 | 592 x 592 x 40 | 11,5 | 10 | Basalt Black | 5430500 |
Ecosun 500 CR | 500 | 1192 x 400 x 40 | 16,2 | 5 | 5430502 | |||
Ecosun 700 CR | 700 | 1192 x 592 x 40 | 21,9 | 5 | 5430504 | |||
Ecosun 1050 CR | 1050 | 1500 x 700 x 40 | 32,5 | 5 | 5430506 | |||
Ecosun 300 CR | 300 | 230 | IP 44 | 592 x 592 x 40 | 11,5 | 10 | Calacatta | 5430508 |
Ecosun 500 CR | 500 | 1192 x 400 x 40 | 16,2 | 5 | 5430510 | |||
Ecosun 700 CR | 700 | 1192 x 592 x 40 | 21,9 | 5 | 5430512 | |||
Ecosun 300 CR | 300 | 230 | IP 44 | 592 x 592 x 40 | 11,5 | 10 | Beton | 5430516 |
Ecosun 500 CR | 500 | 1192 x 400 x 40 | 16,2 | 5 | 5430518 | |||
Ecosun 700 CR | 700 | 1192 x 592 x 40 | 21,9 | 5 | 5430520 | |||
Ecosun 1050 CR | 1050 | 1500 x 700 x 40 | 32,5 | 5 | 5430522 | |||
Ecosun 300 CR | 300 | 230 | IP 44 | 592 x 592 x 40 | 11,5 | 10 | Mirage | 5430532 |
Ecosun 500 CR | 500 | 1192 x 400 x 40 | 16,2 | 5 | 5430534 | |||
Ecosun 700 CR | 700 | 1192 x 592 x 40 | 21,9 | 5 | 5430536 | |||
Ecosun 1050 CR | 1050 | 1500 x 700 x 40 | 32,5 | 5 | 5430538 |
SUPPORT EN ACIER INOXYDABLE POUR ECOSUN GS
Type | Description | Poids | No cat. |
---|---|---|---|
[kg] | |||
Porte-serviettes simple | N 400 Single | 5437862 | |
Porte-serviettes simple | GS 500 Single | 5437864 | |
Porte-serviettes simple | GS 300/600 Single | 5437866 | |
Porte-serviettes simple | CR 500 Single | 5437864 | |
Porte-serviettes simple | CR 300/700 Single | 5437866 |