ECOSUN GS, GS con motivos

Las piezas para sujetar facilitan la instalación del panel en la pared (verticalmente) y en el techo (horizontalmente). El tipo ECOSUN 500 GS se adapta para el uso en las habitaciones de espacio limitado, porque garacias a su tamaño es adecuado para la instalación vertical, sobre todo en el cuarto de baño. El panel dispone de un fusible térmico. Clase de protección II. Los conductores de alimentación de los paneles disponen de un enchufe macho. Longitud de los cables de alimentacion es de 1,9 m. El motivo se aplica por medio de impresión cerámica de calidad superior directamente en la superficie interior de la placa delantera del panel y está progegido del deterioro mecánico. De esta manera el aspecto del panel se adapta al máximo a sus requisitos. Paneles de vidrio ECOSUN G con motivos están destinados a la instalación fija en la pared. El cliente puede completar y ver el panel en nuestra galería interactiva – la compañía FENIX dispone de derechos de autor para todos los motivos.
ECOSUN GS
Tipo | Pot.abs. | Tensión | Cubierta | Dimensiones | Peso | Altura de la instalación | En paleta | Cat. n° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[W] | [V] | [IP] | [mm] | [kg] | [piezas] | |||
ECOSUN GS 300 blanco | 300 | 230 | IP 44 | 585 x 585 x 39 | 9,7 | for ceiling min, 2,5 m, (GS 300, GS 600) for ceiling min, 3 m, (GS 850) or on the wall |
30 | 5437148 |
ECOSUN GS 500 blanco | 500 | 1200 x 400 x 39 | 14,05 | 15 | 5437180 | |||
ECOSUN GS 600 blanco | 600 | 1185 x 585 x 39 | 17,6 | 15 | 5437150 | |||
ECOSUN GS 850 blanco | 850 | 1185 x 785 x 39 | 21,85 | 10 | 5437152 | |||
ECOSUN GS 300 negro | 300 | 585 x 585 x 39 | 9,7 | 30 | 5437154 | |||
ECOSUN GS 500 negro | 500 | 1200 x 400 x 39 | 14,05 | 15 | 5437182 | |||
ECOSUN GS 600 negro | 600 | 1185 x 585 x 39 | 17,6 | 15 | 5437156 | |||
ECOSUN GS 850 negro | 850 | 1185 x 785 x 39 | 21,85 | 10 | 5437158 | |||
ECOSUN GS 300 rojo | 300 | 585 x 585 x 39 | 9,7 | 30 | 5437185 | |||
ECOSUN GS 500 rojo | 500 | 1200 x 400 x 39 | 14,05 | 15 | 5437178 | |||
ECOSUN GS 600 rojo | 600 | 1185 x 585 x 39 | 17,6 | 15 | 5437195 | |||
ECOSUN GS 300 basalt | 300 | 585 x 585 x 39 | 9,7 | 30 | 5437186 | |||
ECOSUN GS 500 basalt | 500 | 1200 x 400 x 39 | 14,05 | 15 | 5437179 | |||
ECOSUN GS 600 basalt | 600 | 1185 x 585 x 39 | 17,6 | 15 | 5437196 | |||
ECOSUN GS 300 platinum gray | 300 | 585 x 585 x 39 | 9,7 | 30 | 5437187 | |||
ECOSUN GS 600 platinum gray | 600 | 1185 x 585 x 39 | 17,6 | 15 | 5437197 | |||
ECOSUN GS 300 graphite | 300 | 585 x 585 x 39 | 9,7 | 30 | 5437188 | |||
ECOSUN GS 500 graphite | 500 | 1200 x 400 x 39 | 14,05 | 15 | 5437183 | |||
ECOSUN GS 600 graphite | 600 | 1185 x 585 x 39 | 17,6 | 15 | 5437198 | |||
ECOSUN GS 300 cristal | 300 | 585 x 585 x 41 | 11,55 | 30 | 5437160 | |||
ECOSUN GS 500 cristal | 500 | 1200 x 400 x 39 | 16,5 | 15 | 5437184 | |||
ECOSUN GS 600 cristal | 600 | 1185 x 585 x 41 | 21,15 | 15 | 5437162 |
ECOSUN GS con motivos
Tipo | Pot.abs. | Tensión | Cubierta | Dimensiones | Peso | Altura de la instalación | En paleta | Cat. n° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[W] | [V] | [IP] | [mm] | [kg] | [piezas] | |||
ECOSUN GS 300 con motivos | 300 | 230 | IP 44 | 585 x 585 x 39 | 9,7 | for ceiling min, 2,5 m, or on the wall |
30 | 5437494 |
ECOSUN GS 600 con motivos | 600 | 1185 x 585 x 39 | 17,6 | 15 | 5437496 |
EL TOALLERO DISEÑADO PARA LOS PANELES ECOSUN GS
Tipo | Descripción | Peso | Cat. n° |
---|---|---|---|
[kg] | |||
Barra de toallero simple | N 400 Single | 5437862 | |
Barra de toallero simple | GS 500 Single | 5437864 | |
Barra de toallero simple | GS 300/600 Single | 5437866 | |
Barra de toallero simple | CR 500 Single | 5437864 | |
Barra de toallero simple | CR 300/700 Single | 5437866 |
Accesorios
Tipo | Cat. n° |
---|---|
Suspensiones de alambre para los paneles ECOSUN U, U+, K+, IKP, IN, GS | 5401223 |
Marco para la sujeción al techo para ECOSUN /GS 300 | 5401195 |
Marco para la sujeción al techo para ECOSUN GS 500 | 5401196 |
Marco para la sujeción al techo para ECOSUN GS 600 | 5401197 |
Marco para la sujeción al techo para ECOSUN GS 850 | 5401198 |
Spacing set for ECOSUN GS | 5401227 |
Soportes para GS, U, U+, Basic, K+, IKP, IN, IN-2 | 5401193 |