ECOSUN CR
Paneles radiantes decorativos fabricados de cerámica sinterizada, imitación perfecta de piedra natural.

Ecosun CR
Ecosun CR
Los paneles infra de cerámica sinterizada son adecuados para espacios representativos, hoteles, recepciones, oficinas y hogares. Es posible completar los paneles con portatoallas, así que es adecuado su uso también en los cuartos de baňo. Gracias al listón lateral se puede colocar en el panel cualquier número de portatoallas que el usuario puede cambiar a su gusto. Ofrecemos a clientes más exigentes listones laterales para cubrir la parte trasera del panel. Ofrecemos paneles de cerámica realizados en varios colores. Es posible colgar los paneles en la pared a lo largo y a lo ancho.
ECOSUN CR
Tipo | Pot.abs. | Tensión | Cubierta | Dimensiones | Peso | Cantidad en paleta / en caja de transporte | Texturas | Cat. n° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[W] | [V] | [IP] | [mm] | [kg] | [piezas] | |||
Ecosun 300 CR | 300 | 230 | IP 44 | 592 x 592 x 40 | 11,5 | 10 | Basalt Black | 5430500 |
Ecosun 500 CR | 500 | 1192 x 400 x 40 | 16,2 | 5 | 5430502 | |||
Ecosun 700 CR | 700 | 1192 x 592 x 40 | 21,9 | 5 | 5430504 | |||
Ecosun 1050 CR | 1050 | 1500 x 700 x 40 | 32,5 | 5 | 5430506 | |||
Ecosun 300 CR | 300 | 230 | IP 44 | 592 x 592 x 40 | 11,5 | 10 | Calacatta | 5430508 |
Ecosun 500 CR | 500 | 1192 x 400 x 40 | 16,2 | 5 | 5430510 | |||
Ecosun 700 CR | 700 | 1192 x 592 x 40 | 21,9 | 5 | 5430512 | |||
Ecosun 300 CR | 300 | 230 | IP 44 | 592 x 592 x 40 | 11,5 | 10 | Beton | 5430516 |
Ecosun 500 CR | 500 | 1192 x 400 x 40 | 16,2 | 5 | 5430518 | |||
Ecosun 700 CR | 700 | 1192 x 592 x 40 | 21,9 | 5 | 5430520 | |||
Ecosun 1050 CR | 1050 | 1500 x 700 x 40 | 32,5 | 5 | 5430522 | |||
Ecosun 300 CR | 300 | 230 | IP 44 | 592 x 592 x 40 | 11,5 | 10 | Mirage | 5430532 |
Ecosun 500 CR | 500 | 1192 x 400 x 40 | 16,2 | 5 | 5430534 | |||
Ecosun 700 CR | 700 | 1192 x 592 x 40 | 21,9 | 5 | 5430536 | |||
Ecosun 1050 CR | 1050 | 1500 x 700 x 40 | 32,5 | 5 | 5430538 |
EL TOALLERO DISEÑADO PARA LOS PANELES ECOSUN GS
Tipo | Descripción | Peso | Cat. n° |
---|---|---|---|
[kg] | |||
Barra de toallero simple | N 400 Single | 5437862 | |
Barra de toallero simple | GS 500 Single | 5437864 | |
Barra de toallero simple | GS 300/600 Single | 5437866 | |
Barra de toallero simple | CR 500 Single | 5437864 | |
Barra de toallero simple | CR 300/700 Single | 5437866 |