Cables de calefacción semiacumulación

La ventaja del uso de este sistema consiste en un precio de adquisición de los cables calefactores más bajo – puesto que el cable está colocado en una capa suficientemente alta que garantiza la distribución de temperatura más uniforme, es posible utilizar cables de una potencia absorbida lineal elevada (15 W/m aproximadamente), así que para la instalación de la potencia absorbida requerida basta colocar el cable más separado que en el caso del cable de una potencia absorbida de 10 W/m. Se utilizan también cables con el revestimiento de XLPE que resultan más baratos que los cables de revestimiento a base de teflón. El cable tiene un diámetro más grande lo que no importa nada en este tipo de construcción.
El modo más complicado de la instalación presenta un inconveniente – sobre todo en el caso de que el cable caleractor se encuentre dentro de la tabla portante. Esta tabla debe quedar monolítica. Siempre que, por ejemplo en el caso de hormigón, se haga una capa de tan sólo 2 cm y después de colocar el cable calefactor se añada otra capa de 4 cm de grosor, es muy probable que una vez puesto el cable calefactor en marcha las dos capas se separen "levantándose" el suelo. En los sistemas semiacumuladores y acumuladores es sumamente necesario calentar el suelo de manera paulatina – el llamado régimen de la primera puesta en marcha de la calefacción.
Para la calefacción semiacumuladora ofrecemos circuitos de cable con un trenzado protector PSV, ADSV+ y ADPSV de una pontencia absorbida lineal de hasta 18 W/m.
ADSV+ 10 W/m
Tipo ADSV+ 10 W/m | Pot.abs. | Largo | Cat. n° |
---|---|---|---|
[W] | [m] | ||
ADSV+ 10120 | 120 | 11,4 | 2253000 |
ADSV+ 10200 | 200 | 18,9 | 2253005 |
ADSV+ 10250 | 250 | 23,6 | 2253010 |
ADSV+ 10320 | 320 | 31,6 | 2253015 |
ADSV+ 10400 | 400 | 36,9 | 2253020 |
ADSV+ 10450 | 450 | 45,9 | 2253025 |
ADSV+ 10520 | 520 | 49,6 | 2253030 |
ADSV+ 10600 | 600 | 63,9 | 2253035 |
ADSV+ 10750 | 750 | 75,8 | 2253040 |
ADSV+ 10950 | 950 | 87,0 | 2253045 |
ADSV+ 101100 | 1100 | 114,5 | 2253050 |
ADSV+ 101300 | 1300 | 131,3 | 2253055 |
ADSV+ 101700 | 1700 | 158,5 | 2253060 |
ADSV+ 102000 | 2000 | 194,5 | 2253065 |
ADSV+ 18 W/m
Tipo ADSV+ 18 W/m | Pot.abs. | Largo | Cat. n° |
---|---|---|---|
[W] | [m] | ||
ADSV+ 18160 | 160 | 8,5 | 2253100 |
ADSV+ 18260 | 260 | 14,5 | 2253105 |
ADSV+ 18320 | 320 | 18,5 | 2253110 |
ADSV+ 18420 | 420 | 24,0 | 2253115 |
ADSV+ 18520 | 520 | 28,4 | 2253120 |
ADSV+ 18600 | 600 | 34,4 | 2253125 |
ADSV+ 18680 | 680 | 37,9 | 2253130 |
ADSV+ 18830 | 830 | 46,1 | 2253135 |
ADSV+ 181000 | 1000 | 57,5 | 2253140 |
ADSV+ 181200 | 1200 | 68,9 | 2253145 |
ADSV+ 181500 | 1500 | 83,2 | 2253150 |
ADSV+ 181700 | 1700 | 100,4 | 2253155 |
ADSV+ 182200 | 2200 | 122,7 | 2253160 |
ADSV+ 182600 | 2600 | 149,6 | 2253165 |
ADPSV 10 W/m
Tipo ADPSV 10 W/m | Pot.abs. | Largo | Cat. n° |
---|---|---|---|
[W] | [m] | ||
ADPSV 10120 | 120 | 11,4 | 2256010 |
ADPSV 10200 | 200 | 18,9 | 2256015 |
ADPSV 10250 | 250 | 23,6 | 2256020 |
ADPSV 10320 | 320 | 31,6 | 2256025 |
ADPSV 10400 | 400 | 36,9 | 2256030 |
ADPSV 10450 | 450 | 45,9 | 2256035 |
ADPSV 10550 | 550 | 56,1 | 2256040 |
ADPSV 10600 | 600 | 63,9 | 2256045 |
ADPSV 10750 | 750 | 75,8 | 2256050 |
ADPSV 10950 | 950 | 87,0 | 2256055 |
ADPSV 101100 | 1100 | 114,5 | 2256060 |
ADPSV 101300 | 1300 | 131,3 | 2256065 |
ADPSV 101700 | 1700 | 158,5 | 2256070 |
ADPSV 102000 | 2000 | 194,5 | 2256075 |
ADPSV 18 W/m
Tipo ADPSV 18 W/m | Pot.abs. | Largo | Cat. n° |
---|---|---|---|
[W] | [m] | ||
ADPSV 18160 | 160 | 8,5 | 2249960 |
ADPSV 18260 | 260 | 14,5 | 2249963 |
ADPSV 18320 | 320 | 18,5 | 2249966 |
ADPSV 18420 | 420 | 24,0 | 2249969 |
ADPSV 18520 | 520 | 28,4 | 2249972 |
ADPSV 18600 | 600 | 34,4 | 2249975 |
ADPSV 18740 | 740 | 41,8 | 2249976 |
ADPSV 18830 | 830 | 46,1 | 2249978 |
ADPSV 181000 | 1000 | 57,5 | 2249981 |
ADPSV 181200 | 1200 | 68,9 | 2249984 |
ADPSV 181500 | 1500 | 83,2 | 2249987 |
ADPSV 181700 | 1700 | 100,4 | 2249990 |
ADPSV 182200 | 2200 | 122,7 | 2249992 |
ADPSV 182600 | 2600 | 149,6 | 2249993 |
PSV 7 W/m
290
Tipo PSV 7 W/m | Pot.abs. | Largo | Cat. n° |
---|---|---|---|
[W] | [m] | ||
PSV 7140 | 140 | 19,5 | 2320000 |
PSV 7230 | 230 | 32,8 | 2320001 |
PSV 7290 | 290 | 40,7 | 2320002 |
PSV 7380 | 380 | 53,2 | 2320003 |
PSV 7460 | 460 | 64,2 | 2320004 |
PSV 7540 | 540 | 76,3 | 2320005 |
PSV 7600 | 600 | 86,0 | 2320006 |
PSV 7660 | 660 | 93,5 | 2320007 |
PSV 7730 | 730 | 104,9 | 2320008 |
PSV 7830 | 830 | 118,0 | 2320009 |
PSV 7900 | 900 | 126,9 | 2320010 |
PSV 71080 | 1080 | 153,5 | 2320011 |
PSV 71320 | 1320 | 189,0 | 2320012 |
PSV 71550 | 1550 | 220,2 | 2320013 |
PSV 71950 | 1950 | 276,8 | 2320014 |
PSV 72340 | 2340 | 332,5 | 2320015 |
PSV 10 W/m
Tipo PSV 10 W/m | Pot.abs. | Largo | Cat. n° |
---|---|---|---|
[W] | [m] | ||
PSV 10170 | 170 | 16,1 | 2320020 |
PSV 10280 | 280 | 28,0 | 2320025 |
PSV 10350 | 350 | 34,0 | 2320030 |
PSV 10450 | 450 | 46,0 | 2320035 |
PSV 10550 | 550 | 53,7 | 2320040 |
PSV 10640 | 640 | 64,4 | 2320045 |
PSV 10720 | 720 | 71,7 | 2320050 |
PSV 10800 | 800 | 79,1 | 2320055 |
PSV 10870 | 870 | 88,0 | 2320060 |
PSV 10960 | 960 | 100,0 | 2320065 |
PSV 101100 | 1100 | 106,8 | 2320070 |
PSV 101280 | 1280 | 129,6 | 2320075 |
PSV 101600 | 1600 | 157,9 | 2320080 |
PSV 101900 | 1900 | 189,6 | 2320085 |
PSV 102500 | 2500 | 234,7 | 2320090 |
PSV 103000 | 3000 | 277,8 | 2320095 |
PSV 15 W/m
Tipo PSV 15 W/m | Pot.abs. | Largo | Cat. n° |
---|---|---|---|
[W] | [m] | ||
PSV 15200 | 200 | 13,7 | 2320110 |
PSV 15340 | 340 | 22,2 | 2320115 |
PSV 15420 | 420 | 28,1 | 2320120 |
PSV 15550 | 550 | 36,7 | 2320125 |
PSV 15660 | 660 | 44,7 | 2320130 |
PSV 15800 | 800 | 52,3 | 2320135 |
PSV 15880 | 880 | 58,6 | 2320140 |
PSV 15960 | 960 | 64,1 | 2320145 |
PSV 151070 | 1070 | 71,5 | 2320150 |
PSV 151210 | 1210 | 81,0 | 2320155 |
PSV 151300 | 1300 | 84,1 | 2320160 |
PSV 151580 | 1580 | 104,6 | 2320165 |
PSV 151900 | 1900 | 128,6 | 2320170 |
PSV 152200 | 2200 | 150,3 | 2320175 |
PSV 152800 | 2800 | 189,4 | 2320180 |
PSV 153400 | 3400 | 227,5 | 2320185 |
Accesorios ECOFLOOR
Tipo | Descripción | Cantidad entregada | Cat. n° |
---|---|---|---|
Soporte cable para canalón 100 | 1 embalaje = 25 piezas | 1 embalaje | 2350000 |
Soporte cable para canalón 150 | 1 embalaje = 25 piezas | 1 embalaje | 2350007 |
Soporte plástico cable para bajante | 1 embalaje = 25 piezas | 1 embalaje | 2350003 |
Cadena | 1 embalaje = 10 m | 1 embalaje | 2350004 |
Grufast | 1 unidad = 10 m / 4,5 m2 | 1 unidad | 4200013 |
Cable Fix AL 25 | 1 unidad = 10 m | 1 unidad | 4200016 |
Terminación de cobre | diseňada como terminación para el tubo flexible de un diámetro exterior de 11,4 mm / y diámetro interior de 8,5 mm – sirve para proteger el tubo flexible con la sonda de piso contra la penetración de adhesivo (anhídrido, hormigón) y para una transmisión mejor de calor al termistor de la sonda = medición más precisa de la temperatura del piso | 1 unidad | 2350021 |
Sujetador plástico del cable | 1 embalaje = 600 piezas | 1 embalaje | 1200003 |
Sujetador plástico del cable | 1 embalaje = 50 piezas para la fijación manual de los cables/ mantas calefactoras, No se puede utilizar con el palo de montaje, |
1 embalaje | 1200000 |
Palo de montaje | para una instalación cómoda de los sujetadores de plástico para sujetar cables, | 1 piezas | 1200010 |
Raíl-T de plástico | 1 embalaje = 20 piezas | 1 embalaje | 2350009 |
Equipo n° 1 | para la reparación del cable PV | 1 set | 5030121 |
Equipo n° 2 | para la reparación de ADSV, de la manta ASL1P, LD, CM y del cable PSV, LDTS | 1 set | 5030122 |
Equipo n° 3 | para la reparación de los cables y mantas MADPSP, MAPSV, MST, MDT y ADPSV | 1 set | 5030123 |
Equipo n° 4 | para conexión y terminación de los cables autorreguladores | 1 set | 5030124 |
Equipo n° 5 | para el cable MADPSP utilizado en el caso de la colocación en el asfalto | 1 set | 5030125 |
Equipo n° 6 | el final de los cables PC/PC-S | 1 set | 5030126 |
Cinta autoadhesiva de aluminio | 50 mm de ancho, 50 m de largo | 1 piezas | 2832515 |
SYFOK-P | 1 embalaje = 20 m | 1 embalaje | 2350012 |
1 embalaje = 10 m | 1 embalaje | 2350013 | |
Dispositivo separador para sujetar | 1 embalaje = 25 piezas | 1 embalaje | 2350014 |
Dispositivo para sujetar en el tejado "C" | 1 embalaje = 25 piezas | 1 embalaje | 2350005 |