ECOSUN GS, GS s potiskem
Skleněné sálavé panely, spojující elegantní design bezrámových panelů GR a univerzálnost panelů ECOSUN G/E. Nyní i v provedení s potiskem.

ECOSUN GS
ECOSUN GS
Úchyty umožňují instalaci panelu na stěnu (svisle) i na strop (vodorovně). Místnostem s omezeným prostorem je přizpůsoben typ ECOSUN GS 500, který se svými rozměry hodí k instalaci na výšku. Zejména v koupelnách, je-li doplněn o nerezové madlo, se stává velmi praktickým doplňkem. Potisk panelů ECOSUN GS je prováděn vysoce kvalitním tiskem keramickou barvou přímo na vnitřní povrch skleněné čelní desky panelu, potisk je tak chráněn před mechanickým poškozením. Vzhled panelu tak může být maximálně přizpůsoben Vašim požadavkům. Panel Ecosun GS s potiskem je určen k pevné instalaci na stěnu. Panel si můžete sestavit a prohlédnout v naší interaktivní galerii – ke všem motivům vlastní společnost FENIX autorská práva.
ECOSUN GS
Typ | Příkon | Napětí | Krytí | Rozměry | Váha | Doporučená výška instalace | Počet na paletě | Katalog. číslo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[W] | [V] | [IP] | [mm] | [kg] | [ks] | |||
ECOSUN GS 300 bílá | 300 | 230 | IP 44 | 585 x 585 x 39 | 9,7 | při stropní instalaci min, 2,5 m, (GS 300, GS 600) při stropní instalaci min, 3 m, (GS 850) nebo na stěnu |
30 | 5437148 |
ECOSUN GS 500 bílá | 500 | 1200 x 400 x 39 | 14,05 | 15 | 5437180 | |||
ECOSUN GS 600 bílá | 600 | 1185 x 585 x 39 | 17,6 | 15 | 5437150 | |||
ECOSUN GS 850 bílá | 850 | 1185 x 785 x 39 | 21,85 | 10 | 5437152 | |||
ECOSUN GS 300 černá | 300 | 585 x 585 x 39 | 9,7 | 30 | 5437154 | |||
ECOSUN GS 500 černá | 500 | 1200 x 400 x 39 | 14,05 | 15 | 5437182 | |||
ECOSUN GS 600 černá | 600 | 1185 x 585 x 39 | 17,6 | 15 | 5437156 | |||
ECOSUN GS 850 černá | 850 | 1185 x 785 x 39 | 21,85 | 10 | 5437158 | |||
ECOSUN GS 300 červená | 300 | 585 x 585 x 39 | 9,7 | 30 | 5437185 | |||
ECOSUN GS 500 červená | 500 | 1200 x 400 x 39 | 14,05 | 15 | 5437178 | |||
ECOSUN GS 600 červená | 600 | 1185 x 585 x 39 | 17,6 | 15 | 5437195 | |||
ECOSUN GS 300 basalt | 300 | 585 x 585 x 39 | 9,7 | 30 | 5437186 | |||
ECOSUN GS 500 basalt | 500 | 1200 x 400 x 39 | 14,05 | 15 | 5437179 | |||
ECOSUN GS 600 basalt | 600 | 1185 x 585 x 39 | 17,6 | 15 | 5437196 | |||
ECOSUN GS 300 platinum gray | 300 | 585 x 585 x 39 | 9,7 | 30 | 5437187 | |||
ECOSUN GS 600 platinum gray | 600 | 1185 x 585 x 39 | 17,6 | 15 | 5437197 | |||
ECOSUN GS 300 graphite | 300 | 585 x 585 x 39 | 9,7 | 30 | 5437188 | |||
ECOSUN GS 500 graphite | 500 | 1200 x 400 x 39 | 14,05 | 15 | 5437183 | |||
ECOSUN GS 600 graphite | 600 | 1185 x 585 x 39 | 17,6 | 15 | 5437198 | |||
ECOSUN GS 300 zrcadlo | 300 | 585 x 585 x 41 | 11,55 | 30 | 5437160 | |||
ECOSUN GS 500 zrcadlo | 500 | 1200 x 400 x 39 | 16,5 | 15 | 5437184 | |||
ECOSUN GS 600 zrcadlo | 600 | 1185 x 585 x 41 | 21,15 | 15 | 5437162 |
ECOSUN GS s potiskem
Typ | Příkon | Napětí | Krytí | Rozměry | Váha | Doporučená výška instalace | Počet na paletě | Katalog. číslo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[W] | [V] | [IP] | [mm] | [kg] | [ks] | |||
ECOSUN GS 300 s potiskem | 300 | 230 | IP 44 | 585 x 585 x 39 | 9,7 | při stropní instalaci min, 2,5 m, nebo na stěnu |
30 | 5437494 |
ECOSUN GS 600 s potiskem | 600 | 1185 x 585 x 39 | 17,6 | 15 | 5437496 |
NEREZOVÝ DRŽÁK RUČNÍKŮ PRO ECOSUN GS
Typ | Popis | Váha | Katalog. číslo |
---|---|---|---|
[kg] | |||
Jednoduché madlo | N 400 Single | 5437862 | |
Jednoduché madlo | GS 500 Single | 5437864 | |
Jednoduché madlo | GS 300/600 Single | 5437866 | |
Jednoduché madlo | CR 500 Single | 5437864 | |
Jednoduché madlo | CR 300/700 Single | 5437866 |
BOČNÍ KRYCÍ LIŠTY PANELU
Typ | Katalog. číslo |
---|---|
for Ecosun N 400 | 5437882 |
for Ecosun GS/CR 300 | 5437884 |
for Ecosun GS/CR 500 | 5437888 |
for Ecosun GS/CR 500-600-700 | 5437886 |
Příslušenství
Typ | Katalog. číslo |
---|---|
Lankový závěs pro ECOSUN U, U+, K+, IKP, IN, GS | 5401223 |
Upevňovací rám pro montáž na strop ECOSUN /GS 300 | 5401195 |
Upevňovací rám pro montáž na strop ECOSUN GS 500 | 5401196 |
Upevňovací rám pro montáž na strop ECOSUN GS 600 | 5401197 |
Upevňovací rám pro montáž na strop ECOSUN GS 850 | 5401198 |
Distanční set pro ECOSUN GS | 5401227 |
Podpěry pro GS, U, U+, Basic, K+, IKP, IN, IN-2 | 5401193 |